---
title: Ranking trimestral de actividad publicitaria digital abril, mayo y junio
description: Para aportar transparencia al mundo del marketing digital, Ad Intelligence, presenta su ranking trimestralde actividad publicitaria online.
---

[Data lovers blog by Admetricks](https://www.admetricks.com/blog)

# [Ranking trimestral de actividad publicitaria digital abril, mayo y junio](https://www.admetricks.com/blog/ranking-trimestral-q2)

 Escrito por [Viviana Rivera](https://www.admetricks.com/blog/author/viviana-rivera) | Jul 19, 2022, 4:58:29 PM

Para aportar transparencia al mundo del marketing digital, Ad intelligence presenta su reporte trimestral de inversión en publicidad online que incluye abril, mayo y junio. En este informe adaptado por país podrás encontrar el top de industrias, sitios y mucho más.

Te invitamos a descargar el ranking del mercado de tu interés y descubrir dónde y cuánto invierten las marcas en publicidad online.

Selecciona el país de tu preferencia y descarga tu reporte de manera gratuita:

| <https://www.admetricks.com/argentina>[Argentina](https://www.admetricks.com/argentina) | <https://www.admetricks.com/brasil>[Brasil](https://www.admetricks.com/brasil) | <https://www.admetricks.com/chile> [Chile](https://www.admetricks.com/chile) |
| --- | --- | --- |
| <https://www.admetricks.com/colombia> [Colombia](https://www.admetricks.com/colombia) | <https://www.admetricks.com/costarica> [Costa Rica](https://www.admetricks.com/costarica) | <https://www.admetricks.com/ecuador> [Ecuador](https://www.admetricks.com/ecuador) |
| <https://www.admetricks.com/elsalvador> [El Salvador](https://www.admetricks.com/elsalvador) | <https://www.admetricks.com/r.dominicana?hsLang=es> [R. Dominicana](https://www.admetricks.com/r.dominicana?hsLang=es) | <https://www.admetricks.com/espana> [España](https://www.admetricks.com/espana) |
| <https://www.admetricks.com/guatemala> [Guatemala](https://www.admetricks.com/guatemala) | <https://www.admetricks.com/honduras> [Honduras](https://www.admetricks.com/honduras) | <https://www.admetricks.com/mexico> [México](https://www.admetricks.com/mexico) |
| <https://www.admetricks.com/nicaragua> [Nicaragua](https://www.admetricks.com/nicaragua) | <https://www.admetricks.com/panama> [Panamá](https://www.admetricks.com/panama) | <https://www.admetricks.com/paraguay> [Paraguay](https://www.admetricks.com/paraguay) |
| <https://www.admetricks.com/peru> [Perú](https://www.admetricks.com/peru) | <https://www.admetricks.com/puerto-rico> [Puerto Rico](https://www.admetricks.com/puerto-rico) | <https://www.admetricks.com/uruguay> [Uruguay](https://www.admetricks.com/uruguay) |
| <https://www.admetricks.com/venezuela?hsLang=es><https://www.admetricks.com/venezuela?hsLang=es> [Venezuela](https://www.admetricks.com/venezuela?hsLang=es) |  |  |

 

[Ver post completo](https://www.admetricks.com/blog/ranking-trimestral-q2)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Viviana Rivera"
  },
  "dateModified" : "2022-07-20T14:28:19.601Z",
  "datePublished" : "2022-07-19T16:58:29Z",
  "headline" : "Ranking trimestral de actividad publicitaria digital abril, mayo y junio",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 525,
    "url" : "https://www.admetricks.com/hubfs/Ranking%20de%20inversio%CC%81n%20trimestral%20abril%2c%20mayo%20y%20junio.png",
    "width" : 800
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.admetricks.com/blog/ranking-trimestral-q2",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "Data lovers blog by Admetricks"
  }
}
```